Dotisak kalendara
CJENIK DOTISKA KALENDARA - kolor | ||||||||
KOLIČINA (kom) | do 50 paušal |
od 51-100 paušal |
101-200 | 201-300 | 301-400 | 401-500 | 501-1000 | 1001-2000 |
ZAGLAVLJA 300 g karton |
40,00 | 65,00 | 0,65 | 0,53 | 0,52 | 0,50 | 0,48 | 0,47 |
PASICE naljepnice |
33,00 | 40,00 | 0,46 | 0,40 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,20 |
lijepljenje pasica | 0,07/kom |
Dizajn motiva koji se tiska, naplaćuje se posebno, ovisno o opsegu rada.
Cijene su bez PDV-a.
Ako sami radite dizajn:
- priprema mora biti veća 2mm sa svake strane od izrezanog zaglavlja ili pasice
- bez reznih crta
- bez bijele pozadine
Dotisak rokovnika, notesa i planera
CJENIK DOTISKA ROKOVNIKA ILI PLANERA | |||||||||
Dubinski tisak | Sitotisak |
UV print kolor |
|||||||
Suhi (blind) | Zlato ili srebro | 1 boja | 2 boje | svaka daljnja + | A6 5x5 cm |
A5 3x10 ili 4x8 cm |
A5 10x12 cm |
A4 10x10 cm |
|
do 100 kom PAUŠAL | 65,00 | 80,00 | 73,30 | 117,20 | 44,00 | 105,00 | 105,00 | 155,00 | 206,00 |
101 - 500 kom | 0,55 | 0,70 | 0,67 | 1,33 | 0,54 | 0,83 | 1,15 | 1,45 | 1,86 |
501 - 1000 kom | 0,45 | 0,65 | 0,54 | 1,07 | 0,41 | ||||
više od 1000 kom | 0,39 | 0,59 | |||||||
Izrada klišea do 50 cm2 | 45,00 | 45,00 |
Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea ili filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
Dotisak plastičnih olovki ili upaljača
TISAK NA OLOVKE ILI UPALJAČE | |||||||
Tampon tisak | UV print | ||||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja | KOLIČINA | kolor |
do 140 kom PAUŠAL | 53,30 | 89,70 | 126,20 | 162,60 | 199,00 | do 100 kom PAUŠAL | 50,00 |
141 - 220 | 0,36 | 0,60 | 0,85 | 1,11 | 1,35 | 101 - 200 | 0,45 |
221 - 320 | 0,28 | 0,50 | 0,72 | 0,91 | 1,12 | 201 - 300 | 0,40 |
321 - 400 | 0,24 | 0,42 | 0,60 | 0,78 | 0,96 | 301 - 400 | 0,38 |
401 - 500 | 0,23 | 0,39 | 0,57 | 0,73 | 0,89 | 401 - 500 | 0,36 |
501 - 700 | 0,20 | 0,34 | 0,54 | 0,68 | 0,85 | 501 - 600 | 0,35 |
701 - 950 | 0,16 | 0,28 | 0,41 | 0,52 | 0,62 | 601 - 700 | 0,34 |
951 - 1300 | 0,13 | 0,21 | 0,36 | 0,47 | 0,57 | 701 - 800 | 0,32 |
1301 - 2600 | 0,11 | 0,20 | 0,28 | 0,36 | 0,44 | 801 - 1000 | 0,30 |
2601 - 5000 | 0,11 | 0,18 | 0,24 | 0,33 | 0,39 | 1000 - 2000 | 0,28 |
5001 - 10000 | 0,10 | 0,16 | 0,23 | 0,29 | 0,36 |
Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea za tampon tisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
UV print omogućuje kolor otisak po povoljnoj cijeni, međutim treba imati na umu da nisu sve olovke pogodne za UV print. Nije niti svaki vizual pogodan za UV print, glava printera ne može pratiti zaobljenost olovke, pa vizual mora biti manje visine.
Dotisak metalnih olovki i gumiranih proizvoda
TISAK NA METALNE OLOVKE ILI PLASTIČNE (GUMIRANE) OLOVKE ILI UPALJAČE I PROIZVODE OD GUME | |||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja |
do 100 kom PAUŠAL | 68,30 | 114,90 | 161,50 | 208,10 | 254,70 |
101 - 200 | 0,47 | 0,80 | 1,11 | 1,43 | 1,76 |
201 - 500 | 0,41 | 0,70 | 0,99 | 1,28 | 1,58 |
501 - 1000 | 0,36 | 0,62 | 0,88 | 1,12 | 1,38 |
preko 1000 | 0,28 | 0,47 | 0,65 | 0,85 | 1,04 |
Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
Dotisak šalica
TISAK NA KERAMIKU pečeno na 200°C | TAMPON TISAK 4,5 x 4,5 cm | ||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja |
do 131 kom PAUŠAL | 97,70 | 164,50 | 231,20 | 297,90 | 365,00 |
132 – 263 | 0,75 | 1,40 | 1,91 | 2,01 | 2,23 |
264 – 539 | 0,67 | 1,22 | 1,75 | 1,89 | 2,19 |
540 – 659 | 0,57 | 1,04 | 1,46 | 1,69 | 2,05 |
660 – 849 | 0,49 | 0,85 | 1,26 | 1,63 | 1,93 |
850 – 1249 | 0,45 | 0,73 | 1,12 | 1,54 | 1,67 |
1250 – 1499 | 0,43 | 0,67 | 1,06 | 1,44 | 1,56 |
1500 – 2000 | 0,39 | 0,63 | 0,98 | 1,34 | 1,46 |
preko 2000 | 0,33 | 0,57 | 0,79 | 1,02 | 1,40 |
Šalice se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Maksimalna veličina otiska je 4,5 x 4,5 cm. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
TISAK NA STAKLO I KERAMIKU pečeno na 600-840°C | Oslikavanje (preslikači) | |||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje |
do 107 kom PAUŠAL | 170 / 227 | 209 / 272 | 240 / 298 | 267 / 310 |
108 – 251 | 1,63 / 2,11 | 1,93 / 2,52 | 2,23 / 2,75 | 2,45 / 2,88 |
252 – 369 | 1,45 / 1,87 | 1,76 / 2,24 | 1,98 / 2,45 | 2,17 / 2,57 |
370 – 479 | 1,40 / 1,84 | 1,69 / 2,18 | 1,92 / 2,37 | 2,13 / 2,49 |
480 – 659 | 1,38 / 1,77 | 1,64 / 2,11 | 1,89 / 2,31 | 2,08 / 2,42 |
660 – 899 | 1,35 / 1,76 | 1,61 / 2,06 | 1,84 / 2,26 | 2,05 / 2,39 |
900 – 1041 | 1,27 / 1,69 | 1,54 / 2,00 | 1,77 / 2,16 | 1,97 / 2,29 |
1042 – 2000 | 1,24 / 1,67 | 1,50 / 1,93 | 1,72 / 2,10 | 1,90 / 2,23 |
Prva cijena je za preslikače veličine do 5×5 cm, a druga za preslikače do 8×22 cm. Cijene vrijede za cilindrične i konične oblike. Tisak je 2 cm od rubova (gore - dolje, lijevo - desno).
Ukoliko preslikač sadrži zlatnu ili platinastu boju cijena se povećava 30%.
Nakon oslikavanja preslikačima motiv nije moguće niti mehanički skinuti. Cijene su bez PDV-a.
Dotisak bočica
TISAK NA BOČICE OD TRITANA, PLASTIKE, PP | |||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja |
do 109 kom PAUŠAL | 103,50 | 138,00 | 173,00 | 207,00 | 241,50 |
110 – 220 | 0,94 | 1,25 | 1,56 | 1,89 | 2,18 |
221 – 400 | 0,75 | 1,01 | 1,33 | 1,77 | 2,11 |
401 – 700 | 0,67 | 0,88 | 1,17 | 1,53 | 1,84 |
701 – 950 | 0,62 | 0,83 | 1,04 | 1,37 | 1,69 |
TISAK NA BOČICE OD STAKLA pečeno na 200°C | |||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje | 5 boja |
do 107 kom PAUŠAL | 170,40 | 196,00 | 222,00 | 276,00 | 304,00 |
108 – 249 | 1,58 | 1,79 | 2,02 | 2,50 | 2,76 |
250 – 449 | 1,38 | 1,58 | 1,77 | 2,21 | 2,44 |
450 – 1099 | 1,24 | 1,50 | 1,58 | 1,97 | 2,15 |
preko 1100 | 1,19 | 1,45 | 1,53 | 1,92 | 2,10 |
Ako su bočice pakirane u zasebne kutije, otvaranje kutija i ponovno pakiranje se računa 0,20 € / kom
Boce se mogu prati u perilici, međutim otisak tampon tiskom nije otporan na mehaničko skidanje. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu klišea trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
Dotisak majica, platnenih vrećica i kapa
TISAK NA MAJICE I PLATNENE VREĆICE (svijetle podloge) |
||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | svaka iduća boja |
do 59 kom PAUŠAL | 77,60 | 116,50 | 145,00 | 47,50 |
60 - 129 | 1,56 | 1,97 | 2,37 | 0,65 |
130 - 229 | 1,11 | 1,72 | 2,16 | 0,60 |
230 - 329 | 0,86 | 1,51 | 1,93 | 0,52 |
330 - 529 | 0,76 | 1,30 | 1,72 | 0,47 |
530 - 749 | 0,73 | 1,07 | 1,40 | 0,66 |
750 - 1099 | 0,67 | 0,91 | 1,19 | 0,39 |
1100 - 3000 | 0,50 | 0,73 | 0,94 | 0,34 |
Na tamne podloge cijena tiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Za veličinu vizuala veću od A4 cijena tiska se uvećava za 25%, a za veću od A3 za 50%. Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
Dotisak kišobrana i torbi
TISAK NA KIŠOBRANE I RUKSAKE (svijetle podloge) |
||||
KOLIČINA | 1 boja | 2 boje | 3 boje | 4 boje |
do 24 kom PAUŠAL | 75,00 | 111,00 | 149,00 | 185,00 |
do 54 kom PAUŠAL | 81,95 | 123,00 |
165,00 |
205,00 |
55 - 104 | 1,63 | 1,93 | 2,58 | 3,23 |
105 - 150 | 1,30 | 1,72 | 2,31 | 2,88 |
151 - 250 | 1,19 | 1,63 | 2,16 | 2,70 |
251 - 350 | 1,04 | 1,56 | 2,06 | 2,58 |
351 - 500 | 1,01 | 1,51 | 2,02 | 2,52 |
501 - 1000 | 0,99 | 1,48 | 1,97 | 2,47 |
Dodatak na male sklopive kišobrane i kišobrane s futrolom: 0,30 € / kom
Na tamne podloge cijena otiska uvećava se 25% (sve boje koje nisu bijela, žuta, bež...). Cijene su bez PDV-a.
Za izradu sita za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).
Dotisak papirnatih vrećica
TISAK NA PAPIRNATE VREĆICE | |||
1 boja | 2 boje | svaka daljnja + | |
do 100 kom PAUŠAL | 73,30 | 117,20 | 44,00 |
101 - 500 kom | 0,67 | 1,33 | 0,54 |
501 i više | 0,54 | 1,07 | 0,41 |
Cijene su bez PDV-a.
Za izradu filma za sitotisak trebamo logo u nekom vektorskom formatu (npr. .eps, .ai, .cdr).